一目で比較
| 項目 | ココナラ | Guru.com |
|---|---|---|
| 総合評価 | 4.0 / 5.0 | 3.9 / 5.0 |
| 価格 | 1案件数千円〜数万円(手数料22%出品者/5.5%購入者) | フリーランサー側: 手数料5〜9%/依頼者側: 支払い手数料2.9% |
| 料金体系 | freemium | freemium |
| 提供元 | — | — |
| 対応OS | Web / Android | Web |
| 日本語対応 | 完全対応 | — |
評価の詳細
■ ココナラ ■ Guru.com
| 項目 | ココナラ | Guru.com |
|---|---|---|
| 総合評価 | 4.0 / 5.0 | 3.9 / 5.0 |
| 価格 | 1案件数千円〜数万円(手数料22%出品者/5.5%購入者) | フリーランサー側: 手数料5〜9%/依頼者側: 支払い手数料2.9% |
| 料金体系 | freemium | freemium |
| 提供元 | — | — |
| 対応OS | Web / Android | Web |
| 日本語対応 | 完全対応 | — |
■ ココナラ ■ Guru.com