一目で比較
| Grasshopper | 項目 | RailClone |
|---|---|---|
| 4.0 / 5.0 | 総合評価 | 3.9 / 5.0 |
| ¥39,600〜¥187,000(Rhino 8、税込・買い切り) | 価格 | 無料(Lite)〜250 €(Pro・永続ライセンス・税別) |
| 買い切り | 料金体系 | 無料+有料プラン |
| Windows / macOS | 対応OS | Windows |
| 非対応 | 日本語対応 | 非対応 |
評価の詳細
使いやすさ
Grasshopper
3.2
RailClone
3.3
機能
Grasshopper
4.5
RailClone
4.6
サポート
Grasshopper
4.1
RailClone
4.0
コスパ
Grasshopper
4.2
RailClone
4.0
差が0.3以上ある項目で、優れている側を青にしています。
