一目で比較
| RunPod | 項目 | Wasabi |
|---|---|---|
| 4.0 / 5.0 | 総合評価 | 4.0 / 5.0 |
| $0.34/hr〜(RTX 4090・Community Cloud) | 価格 | $7.99/TB/月(Pay as You Go) |
| 月額・年額 | 料金体系 | 月額・年額 |
| Linux | 対応OS | — |
| 非対応 | 日本語対応 | 非対応 |
評価の詳細
使いやすさ
RunPod
3.6
Wasabi
4.2
機能
RunPod
4.3
Wasabi
3.7
サポート
RunPod
3.7
Wasabi
3.8
コスパ
RunPod
4.4
Wasabi
4.5
差が0.3以上ある項目で、優れている側を青にしています。
