一目で比較
| BricsCAD | 項目 | SOLIDWORKS |
|---|---|---|
| 3.9 / 5.0 | 総合評価 | 3.9 / 5.0 |
| 永久98,956円〜320,775円 / サブスク年額45,150円〜(税別) | 価格 | 1,035,000円〜1,659,000円(税別・永久ライセンス) |
| 買い切り | 料金体系 | 買い切り |
| Windows / macOS / Linux | 対応OS | Windows |
| 完全対応 | 日本語対応 | 完全対応 |
評価の詳細
使いやすさ
BricsCAD
3.7
SOLIDWORKS
3.7
機能
BricsCAD
4.2
SOLIDWORKS
4.5
サポート
BricsCAD
3.7
SOLIDWORKS
4.3
コスパ
BricsCAD
4.0
SOLIDWORKS
3.4
差が0.3以上ある項目で、優れている側を青にしています。
