一目で比較
| ココナラ | 項目 | Upwork |
|---|---|---|
| 3.9 / 5.0 | 総合評価 | 3.9 / 5.0 |
| 1案件数千円〜数万円(手数料22%出品者/5.5%購入者) | 価格 | フリーランサー0〜15%/依頼者手数料5%(Basic) |
| 無料+有料プラン | 料金体系 | 無料+有料プラン |
| Web / iOS / Android | 対応OS | Web |
| 完全対応 | 日本語対応 | — |
評価の詳細
使いやすさ
ココナラ
4.3
Upwork
3.9
機能
ココナラ
3.8
Upwork
4.4
サポート
ココナラ
3.6
Upwork
3.5
コスパ
ココナラ
4.2
Upwork
3.9
差が0.3以上ある項目で、優れている側を青にしています。
