一目で比較
| ココナラ | 項目 | ランサーズ |
|---|---|---|
| 3.9 / 5.0 | 総合評価 | 3.9 / 5.0 |
| 1案件数千円〜数万円(手数料22%出品者/5.5%購入者) | 価格 | 受注者手数料16.5%・依頼者手数料5.5%(いずれも契約金額(税込)に対して) |
| 無料+有料プラン | 料金体系 | 無料+有料プラン |
| Web / iOS / Android | 対応OS | Web |
| 完全対応 | 日本語対応 | 完全対応 |
評価の詳細
使いやすさ
ココナラ
4.3
ランサーズ
4.1
機能
ココナラ
3.8
ランサーズ
4.0
サポート
ココナラ
3.6
ランサーズ
3.6
コスパ
ココナラ
4.2
ランサーズ
4.0
差が0.3以上ある項目で、優れている側を青にしています。
