一目で比較
| ランサーズ | 項目 | Upwork |
|---|---|---|
| 3.9 / 5.0 | 総合評価 | 3.9 / 5.0 |
| 受注者手数料16.5%・依頼者手数料5.5%(いずれも契約金額(税込)に対して) | 価格 | フリーランサー0〜15%/依頼者手数料5%(Basic) |
| 無料+有料プラン | 料金体系 | 無料+有料プラン |
| Web | 対応OS | Web |
| 完全対応 | 日本語対応 | — |
評価の詳細
使いやすさ
ランサーズ
4.1
Upwork
3.9
機能
ランサーズ
4.0
Upwork
4.4
サポート
ランサーズ
3.6
Upwork
3.5
コスパ
ランサーズ
4.0
Upwork
3.9
差が0.3以上ある項目で、優れている側を青にしています。