一目で比較
| クラウドワークス | 項目 | ランサーズ |
|---|---|---|
| 3.9 / 5.0 | 総合評価 | 3.9 / 5.0 |
| 受注者5〜20%(段階制・税抜)/依頼者無料(タスク形式・有料オプションを除く) | 価格 | 受注者手数料16.5%・依頼者手数料5.5%(いずれも契約金額(税込)に対して) |
| 無料+有料プラン | 料金体系 | 無料+有料プラン |
| Web | 対応OS | Web |
| 完全対応 | 日本語対応 | 完全対応 |
評価の詳細
使いやすさ
クラウドワークス
4.1
ランサーズ
4.1
機能
クラウドワークス
4.0
ランサーズ
4.0
サポート
クラウドワークス
3.6
ランサーズ
3.6
コスパ
クラウドワークス
4.0
ランサーズ
4.0
差が0.3以上ある項目で、優れている側を青にしています。
