一目で比較
| Fiverr | 項目 | ランサーズ |
|---|---|---|
| 3.9 / 5.0 | 総合評価 | 3.9 / 5.0 |
| 出品者手数料20%/購入者5.5%+小額時の追加手数料 | 価格 | 受注者手数料16.5%・依頼者手数料5.5%(いずれも契約金額(税込)に対して) |
| 無料+有料プラン | 料金体系 | 無料+有料プラン |
| Web / Android | 対応OS | Web |
| — | 日本語対応 | 完全対応 |
評価の詳細
使いやすさ
Fiverr
4.2
ランサーズ
4.1
機能
Fiverr
4.2
ランサーズ
4.0
サポート
Fiverr
3.4
ランサーズ
3.6
コスパ
Fiverr
4.0
ランサーズ
4.0
差が0.3以上ある項目で、優れている側を青にしています。
